Medaillenspiegel:
| Disziplingruppe | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Gewehr | 7 | 9 | 4 |
| Pistole | 6 | 3 | 3 |
| Gesamt | 13 | 12 | 7 |
32 Medaillen
Gold:
| Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
|---|---|---|---|
| Emanuel Müller | Sportpistole Herren 1 | 580 Ringe | |
| Nele Stark | KK-3×40 Juniorinnen 1 | 1166 Ringe | |
| Nils Friedmann | KK-3×40 Junioren 1 | 1162 Ringe | |
| Eduard Baumeister | Sportpistole Junioren 1 | 565 Ringe | |
| Colin Fix | KK-3×40 Herren 1 | 1180 Ringe | |
| Annabelle Lotter und Marius Petter | Team Mix Luftgewehr Junioren | 827,8 Ringe | 17:5 Punkte |
| Natalie Schelken und Robin Walter | Team Mix Luftpistole Damen/Herren | 763 Ringe | 17:15 Punkte |
| Celine Becker und Eduard Baumeister | Team Mix Luftpistole Junioren | 753 Ringe | 16:12 Punkte |
| Emanuel Müller | Schnellfeuerpistole Herren 1 | 577 Ringe | 32 Treffer |
| Nele Stark | KK-Liegend Juniorinnen 1 | 621,8 Ringe | |
| Nele Stark | Luftgewehr Juniorinnen 1 | 626,0 Ringe | 247,0 Ringe |
| Nele Stark | KK 3 Position Juniorinnen 1 | 586 Ringe | 459,3 Ringe |
| Philipp Grimm | Luftpistole Herren 1 | 580 Ringe | 238,1 Ringe |
Silber:
| Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
|---|---|---|---|
| Michael Dreher | Mehrschüssige Luftpistole Standard Jugend männlich | 353 Ringe | |
| Nele Borrmann | Sportpistole Jugend weiblich | 546 Ringe | |
| Constantin Engler | KK-Liegend Jugend männlich | 609,8 Ringe | |
| Moritz Gelbing | KK-3×40 Junioren 2 | 1146 Ringe | |
| Anna Beutler | KK-3×40 Juniorinnen 1 | 1161 Ringe | |
| Mangold Anita | KK-3×40 Damen 1 | 1180 Ringe | |
| Anna Beutler | Luftgewehr Juniorinnen 1 | 624,7 Ringe | 246,2 Ringe |
| Marco Schneider | KK-Liegend Herren 1 | 622,3 Ringe | |
| Nils Friedmann | KK Liegend Junioren 1 | 615,5 Ringe | |
| Anna Beutler | KK 3 Position Juniorinnen 1 | 577 Ringe | 451,8 Ringe |
| Nils Friedmann | KK 3 Position Junioren 1 | 580 Ringe | 452,0 Ringe |
| Mia Fuchs | Sportpistole Juniorinnen 1 | 561 Ringe | 17 Treffer |
Bronze:
| Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
|---|---|---|---|
| Finja Bischofberger | Mehrschüssige Luftpistole Standard Jugend weiblich | 344 Ringe | |
| Luis Fuchs | Luftpistole Jugend männlich | 366 Ringe | |
| Kim Schladebach | KK-3×40 Damen 1 | 1169 Ringe | |
| Moritz Steiner | Sportpistole Junioren 2 | 553 Ringe | |
| Kim Schladebach | KK-Liegend Damen 1 | 619,2 Ringe | |
| Nils Friedmann | Luftgewehr Junioren 1 | 622,8 Ringe | 221,9 Ringe |
| Hannah Steffen | KK3 Position Damen 1 | 582 Ringe | 445,1 Ringe |
Platz 4:
| Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
|---|---|---|---|
| Moritz Gelbing | KK-Liegend Junioren 2 | 615,4 Ringe | |
| Kim Schladebach | Luftgewehr Damen 1 | 626,2 Ringe | 206,3 Ringe |
| Celina Becker | Sportpistole Juniorinnen 1 | 540 Ringe | 10 Treffer |
| Marco Schneider | KK 3 Position Herren 1 | 581 Ringe | 431,4 Ringe |
| Eduard Baumeister | Luftpistole Junioren 1 | 569 Ringe | 197,5 Ringe |
| Celina Becker | Luftpistole Juniorinnen 1 | 555 Ringe | 193,1 Ringe |
* Neuer Deutscher Rekord
** Neuer Deutscher Final Rekord