Medaillenspiegel:
| Disziplingruppe | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Pistole | 5 | 4 | 6 | 15 |
| Gewehr | 4 | 8 | 10 | 22 |
| LLZ-BW | 9 | 12 | 16 | 37 |
Gold:
| Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
|---|---|---|---|
| Carmen Suck | KK-3×20 Jugend w | 574 Ringe | |
| Eduard Baumeister | Freie Pistole Junioren 1 | 507 Ringe | |
| Robin Walter | Freie Pistole Herren 1 | 553 Ringe | |
| Nele Stark | KK-3×40 Damen 1 | 1182 Ringe | |
| Celina Becker & Eduard Baumeister | Luftpistole Team Mix Junior | 745 Ringe | 16:14 Punkte |
| Julia Hlousek & Philipp Grimm | Luftpistole Team Mix Damen/Herren | 763 Ringe | 16:14 Punkte |
| Max Braun | KK-Liegendkampf Herren 1 | 629,0 Ringe | |
| Hannah Steffen | KK-3 Position Damen 1 | 592 Ringe | 461,6 Ringe |
| Robin Walter | Luftpistole Herren 1 | 583 Ringe | 239,0 Ringe |
Silber:
| Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
|---|---|---|---|
| Larissa Gräßlin | KK-Liegendkampf Jugend w | 615,3 Ringe | |
| Larissa Wegner | KK-100m Damen 1 | 299 Ringe | |
| Michael Schwald | Freie Pistole Herren 1 | 551 Ringe | |
| Anita Mangold | KK-3×40 Damen 1 | 1179 Ringe | |
| Max Braun | KK-3×40 Herren 1 | 1177 Ringe | |
| Larissa Wegner & Colin Fix | Luftgewehr Team Mix Damen/Herren | 837,7 Ringe | 7:17 Punkte |
| Natlie Schelken & Robin Walter | Luftpistole Team Mix Damen/Herren | 761 Ringe | 14:16 Punkte |
| Anita Mangold | KK-Liegendkampf Damen 1 | 624,2 Ringe | |
| Marius Petter | KK-Liegendkampf Junioren 1 | 609,9 Ringe | |
| Moritz Gelbing | KK-3 Position Junioren 1 | 580 Ringe | 445,2 Ringe |
| Nele Borrmann | Sportpistole Juniorinnen 2 | 556 Ringe | |
| Mia Fuchs | Luftpistole Juniorinnen 1 | 566 Ringe | 230,7 Ringe |
Bronze:
| Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
|---|---|---|---|
| Linus Lichtwald | LG 3-Stellung Jugend m | 590 Ringe | |
| Emily Hauer | LG 3-Stellung Jugend w | 595 Ringe | |
| Jonas Hamm | KK-Liegendkampf Jugend m | 608,7 Ringe | |
| Jonas Hamm | KK-3×20 Jugend m | 571 Ringe | |
| Philipp Grimm | Freie pistole Herren 1 | 550 Ringe | |
| Moritz Gelbing | KK-3×40 Junioren 1 | 1149 Ringe | |
| Eduard Baumeister | 25m Pistole Junioren 1 | 563 Ringe | |
| Emanuel Müller | 25m Pistole Herren 1 | 580 Ringe | |
| Larissa Wegner | KK-3×40 Damen 1 | 1179 Ringe | |
| Emanuel Müller | Schnellfeuerpistole Herren 1 | 586 Ringe | 26 Treffer |
| Hannah Steffen | Luftgewehr Damen 1 | 630,0 Ringe | 228,1 Ringe |
| Max Braun | Luftgewehr Herren 1 | 623,9 Ringe | 227,7 Ringe |
| Marius Petter | KK-3 Position Junioren 1 | 578 Ringe | 434,3 Ringe |
| Mia Fuchs | 25m Pistole Juniorinnen 1 | 559 Ringe | 17 Treffer |
| Larissa Wegner | KK-3 Position Damen 1 | 590 Ringe | 450,7 Ringe |
| Michael Schwald | Luftpistole Herren 1 | 576 Ringe | 217,2 Ringe |
Platz 4:
| Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
|---|---|---|---|
| Larissa Gräßlin | Luftgewehr Jugend w | 413,0 Ringe | |
| Jonas Hamm | Luftgewehr Jugend m | 407,7 Ringe | |
| Linus Lichtwald | KK-Liegendkampf Jugend m | 608,4 Ringe | |
| Linus Lichtwald | KK-3×20 Jugend m | 563 Ringe | |
| Marius Petter | KK-3×40 Junioren 1 | 1148 Ringe | |
| Annabelle Lotter & Marius Petter | Luftgewehr Team Mix Junior | 828,7 Ringe | 10:16 Punkte |
| Hannah Steffen | KK-Liegendkampf Damen 1 | 623,3 Ringe | |
| Fynn Kramer | 25m Schnellfeuerpistole Junioren 2 | 549 Ringe | |
| Lisa Müller | Luftgewehr Damen 1 | 629,3 Ringe | 207,2 Ringe |
* Neuer Deutscher Rekord
** Neuer Deutscher Final Rekord