Medaillenspiegel:
| Disziplingruppe | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|
| Pistole | 5 | 4 | 6 | 15 | 
| Gewehr | 4 | 8 | 10 | 22 | 
| LLZ-BW | 9 | 12 | 16 | 37 | 
Gold:
| Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale | 
|---|---|---|---|
| Carmen Suck | KK-3×20 Jugend w | 574 Ringe | |
| Eduard Baumeister | Freie Pistole Junioren 1 | 507 Ringe | |
| Robin Walter | Freie Pistole Herren 1 | 553 Ringe | |
| Nele Stark | KK-3×40 Damen 1 | 1182 Ringe | |
| Celina Becker & Eduard Baumeister | Luftpistole Team Mix Junior | 745 Ringe | 16:14 Punkte | 
| Julia Hlousek & Philipp Grimm | Luftpistole Team Mix Damen/Herren | 763 Ringe | 16:14 Punkte | 
| Max Braun | KK-Liegendkampf Herren 1 | 629,0 Ringe | |
| Hannah Steffen | KK-3 Position Damen 1 | 592 Ringe | 461,6 Ringe | 
| Robin Walter | Luftpistole Herren 1 | 583 Ringe | 239,0 Ringe | 
Silber:
Weiterlesen 
							
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
