Medaillenspiegel:
| Disziplingruppe | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Gewehr | 13 | 10 | 12 |
| Pistole | 3 | 3 | 3 |
| Gesamt | 16 | 13 | 15 |
44 Medaillen
Gold:
| Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
|---|---|---|---|
| Hannah Steffen | KK-3×20 Damen 1 | 590 Ringe | |
| Jana Hilser | KK-3×20 Juniorinnen 2 | 582 Ringe | |
| Nils Friedmann | KK-3×20 Junioren 2 | 583 Ringe | |
| Markus Abt | KK-3×20 Herren 1 | 589 Ringe | |
| Michael Schwald | 50m Pistole | 565 Ringe | |
| Anita Mangold | KK-100m Damen 1 | 299 Ringe | |
| Eduard Baumeister | 25m Pistole Junioren 2 | 567 Ringe | |
| Hannah Steffen | KK Liegend Damen 1 | 628,8 Ringe | |
| Nele Stark | KK Liegend Juniorinnen 2 | 619,1 Ringe | |
| Larissa Weindorf | Luftgewehr Juniorinnen 1 | 629,4 Ringe | |
| Max Braun | KK Liegend Herren 1 | 629,2 Ringe* | |
| Nils Friedmann | KK Liegend Junioren 2 | 622,2 Ringe* | |
| Larissa Weindorf | KK-3×40 Juniorinnen 1 | 1185 Ringe | |
| Anna Beutler | KK-3×40 Juniorinnen 2 | 1172 Ringe | |
| Nils Friedmann | KK-3×40 Junioren 2 | 1163 Ringe | |
| Mia Fuchs | Luftpistole Juniorinnen 2 | 570 Ringe |
Silber:
| Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
|---|---|---|---|
| Anna Beutler | KK-3×20 Juniorinnen 2 | 582 Ringe | |
| Kim Schladebach | KK-3×20 Juniorinnen 1 | 586 Ringe | |
| Colin Fix | KK-3×20 Herren 1 | 588 Ringe | |
| Marius Petter | KK Liegend Jugend m | 615,0 Ringe | |
| Larissa Weindorf | KK Liegend Juniorinnen 1 | 625,3 Ringe | |
| Anna Beutler | KK Liegend Juniorinnen 2 | 618,1 Ringe | |
| Colin Fix | KK Liegend Herren 1 | 628,4 Ringe | |
| Hannah Steffen | Luftgewehr Damen 1 | 627,1 Ringe | 246,9 Ringe |
| Mia Fuchs | 25m Pistole Juniorinnen 2 | 559 Ringe | |
| Nele Stark | KK-3×40 Juniorinnen 2 | 1166 Ringe | |
| Hugo Fries | Luftpistole Junioren 1 | 570 Ringe | |
| Celina Becker | Luftpistole Juniorinnen 2 | 566 Ringe | |
| Anita Mangold | KK-30 Schuss Herren 1 | 291 Ringe |
Bronze:
| Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
|---|---|---|---|
| Moritz Gelbing | Luftgewehr 3-St. Jugend m | 585 Ringe | |
| Marco Schneider | KK-3×20 Junioren 1 | 568 Ringe | |
| Robin Walter | 50m Pistole | 540 Ringe | |
| Daniel Baumeister | 25m Pistole Jugend m | 548 Ringe | |
| Marius Petter | Luftgewehr Jugend m | 404,7 Ringe | |
| Lara Engler | KK Liegend Jugend w | 614,4 Ringe | |
| Moritz Gelbing | KK Liegend Jugend m | 611,6 Ringe | |
| Moritz Gelbing | KK-3×20 Jugend m | 565 Ringe | |
| Anita Mangold | KK Liegend Damen 1 | 625,4 Ringe | |
| Jana Hilser | Luftgewehr Juniorinnen 2 | 623,7 Ringe | |
| Jana Hilser | KK-3×40 Juniorinnen 2 | 1160 Ringe | |
| Robin Walter | Luftpistole Herren 1 | 579 Ringe | 219,3 Ringe |
| Eva Rösken | KK-3×40 Damen 1 | 1172 Ringe | 448,5 Ringe |
| Colin Fix | KK-3×40 Herren 1 | 1172 Ringe | 443,2 Ringe |
| Nele Stark | KK-30 Schuss Junioren 1 | 288 Ringe |
Platz 4:
| Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
|---|---|---|---|
| Anita Mangold | KK-3×20 Damen 1 | 588 Ringe | |
| Marius Petter | Luftgewehr 3-St. Jugend m | 584 Ringe | |
| Jana Hilser | KK Liegend Juniorinnen 2 | 617,2 Ringe | |
| Kevin Venta | Luftpistole Herren 1 | 574 Ringe | 198,4 Ringe |
| Anita Mangold | KK-3×40 Damen 1 | 1173 Ringe | 437,6 Ringe |
| Julia Hochmuth | Luftpistole Damen 1 | 573 Ringe | 193,8 Ringe |
* Neuer Deutscher Rekord
** Neuer Deutscher Final Rekord