Erfolgreiche Schüler. Alle drei Starter des LLZ kamen mit Medaille nach Hause.
Luis Schäuffele und Jonah Wahl lagen nach dem 1. Durchgang ringgleich auf Deutscher Meister Kurs.
Erfolgreiche Schüler. Alle drei Starter des LLZ kamen mit Medaille nach Hause.
Luis Schäuffele und Jonah Wahl lagen nach dem 1. Durchgang ringgleich auf Deutscher Meister Kurs.
Medaillenspiegel:
Disziplingruppe | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Gewehr | 8 | 11 | 7 |
Pistole | 7 | 4 | 2 |
Gesamt | 15 | 15 | 9 |
39 Medaillen
Gold:
Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
---|---|---|---|
Finja Bischofberger | Luftpistole Jugend weiblich | 369 Ringe | |
Eduard Baumeister | 25m Pistole Junioren 2 | 567 Ringe | |
Celina Becker & Eduard Baumeister | Luftpistole Mixed Team Junioren | 758 Ringe | 471,2 Ringe |
Nele Stark | KK-Liegend Juniorinnen 1 | 627,1 Ringe* | |
Nils Friedmann | Luftgewehr Junioren 1 | 623,3 Ringe | 247,9 Ringe |
Moritz Gelbing | Luftgewehr Junioren 2 | 619,2 Ringe | |
Max Braun | KK-Liegend Herren 1 | 627,9 Ringe | |
Marius Petter | KK-Liegend Junioren 2 | 618,6 Ringe | |
Anna Beutler | KK 3 Position Juniorinnen 1 | 591 Ringe | 404,7 Ringe / 17:15 Punkte |
Mia Fuchs | 25m Pistole Juniorinnen 2 | 568 Ringe | |
Robin Walter | 50m Pistole Herren 1 | 565 Ringe | |
Nils Friedmann | KK 3 Position Junioren 1 | 584 Ringe | 402,1 Ringe / 16:8 Punkte |
Anna Beutler | KK-3×20 Juniorinnen 1 | 587 Ringe | |
Eduard Baumeister | Luftpistole Junioren 2 | 566 Ringe | |
Celina Becker | Luftpistole Juniorinnen 2 | 563 Ringe |
Silber:
WeiterlesenMedaillenspiegel:
Disziplingruppe | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Gewehr | 13 | 10 | 12 |
Pistole | 3 | 3 | 3 |
Gesamt | 16 | 13 | 15 |
44 Medaillen
Gold:
Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
---|---|---|---|
Hannah Steffen | KK-3×20 Damen 1 | 590 Ringe | |
Jana Hilser | KK-3×20 Juniorinnen 2 | 582 Ringe | |
Nils Friedmann | KK-3×20 Junioren 2 | 583 Ringe | |
Markus Abt | KK-3×20 Herren 1 | 589 Ringe | |
Michael Schwald | 50m Pistole | 565 Ringe | |
Anita Mangold | KK-100m Damen 1 | 299 Ringe | |
Eduard Baumeister | 25m Pistole Junioren 2 | 567 Ringe | |
Hannah Steffen | KK Liegend Damen 1 | 628,8 Ringe | |
Nele Stark | KK Liegend Juniorinnen 2 | 619,1 Ringe | |
Larissa Weindorf | Luftgewehr Juniorinnen 1 | 629,4 Ringe | |
Max Braun | KK Liegend Herren 1 | 629,2 Ringe* | |
Nils Friedmann | KK Liegend Junioren 2 | 622,2 Ringe* | |
Larissa Weindorf | KK-3×40 Juniorinnen 1 | 1185 Ringe | |
Anna Beutler | KK-3×40 Juniorinnen 2 | 1172 Ringe | |
Nils Friedmann | KK-3×40 Junioren 2 | 1163 Ringe | |
Mia Fuchs | Luftpistole Juniorinnen 2 | 570 Ringe |
Silber:
WeiterlesenMedaillenspiegel:
Gewehr 4 4 4
Pistole 4 2 3
Gesamt 8 6 7
21 Medaillen
Gold:
Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
---|---|---|---|
Larissa Weindorf | Luftgewehr 3-Stellung Jugend w | 595 Ringe | kein Finale |
Mia Fuchs | Luftpistole Schülerinnen | 189 Ringe | kein Finale |
Sophie Petry | KK – Liegendkampf Juniorinnen I | 592 Ringe | kein Finale |
Robin Walter | 50m Pistole Junioren I | 553 Ringe | kein Finale |
Max Braun | Luftgewehr Junioren II | 622,3 Ringe | kein Finale |
Christoph Lutz | 25m Schnellfeuerpistole Junioren I | 557 Ringe | 23 Treffer |
Max Braun | KK – 3×40 Junioren II | 1153 Ringe | kein Finale |
Marco Wußler | Luftpistole Junioren I | 573 Ringe | 237,3 Ringe |
Silber: Weiterlesen
Jonathan Vetter mit Gold und Nicola Koch mit Bronze.
Bei den Kadetten schaffte Jonathan Vetter mit dem 3ten Platz der Vorrunde und 655 Ringen einen sicheren Einzug in die Finalarena. Mit 7:3, 6:4 und 6:2 ließ er nichts anbrennen. Gegen die 27,27,25,28 konnte sein Gegner nur 25,26,29,26 liefern, so dass sich Jonathan mit 6:2 die Goldmedaille sicherte.