Medaillenspiegel:
| Disziplingruppe | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Gewehr | 13 | 10 | 12 |
| Pistole | 3 | 3 | 3 |
| Gesamt | 16 | 13 | 15 |
44 Medaillen
Gold:
| Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
|---|---|---|---|
| Hannah Steffen | KK-3×20 Damen 1 | 590 Ringe | |
| Jana Hilser | KK-3×20 Juniorinnen 2 | 582 Ringe | |
| Nils Friedmann | KK-3×20 Junioren 2 | 583 Ringe | |
| Markus Abt | KK-3×20 Herren 1 | 589 Ringe | |
| Michael Schwald | 50m Pistole | 565 Ringe | |
| Anita Mangold | KK-100m Damen 1 | 299 Ringe | |
| Eduard Baumeister | 25m Pistole Junioren 2 | 567 Ringe | |
| Hannah Steffen | KK Liegend Damen 1 | 628,8 Ringe | |
| Nele Stark | KK Liegend Juniorinnen 2 | 619,1 Ringe | |
| Larissa Weindorf | Luftgewehr Juniorinnen 1 | 629,4 Ringe | |
| Max Braun | KK Liegend Herren 1 | 629,2 Ringe* | |
| Nils Friedmann | KK Liegend Junioren 2 | 622,2 Ringe* | |
| Larissa Weindorf | KK-3×40 Juniorinnen 1 | 1185 Ringe | |
| Anna Beutler | KK-3×40 Juniorinnen 2 | 1172 Ringe | |
| Nils Friedmann | KK-3×40 Junioren 2 | 1163 Ringe | |
| Mia Fuchs | Luftpistole Juniorinnen 2 | 570 Ringe |
Silber:
Weiterlesen
