Medaillenspiegel:
Disziplingruppe | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Gewehr | 8 | 11 | 7 |
Pistole | 7 | 4 | 2 |
Gesamt | 15 | 15 | 9 |
39 Medaillen
Gold:
Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
---|---|---|---|
Finja Bischofberger | Luftpistole Jugend weiblich | 369 Ringe | |
Eduard Baumeister | 25m Pistole Junioren 2 | 567 Ringe | |
Celina Becker & Eduard Baumeister | Luftpistole Mixed Team Junioren | 758 Ringe | 471,2 Ringe |
Nele Stark | KK-Liegend Juniorinnen 1 | 627,1 Ringe* | |
Nils Friedmann | Luftgewehr Junioren 1 | 623,3 Ringe | 247,9 Ringe |
Moritz Gelbing | Luftgewehr Junioren 2 | 619,2 Ringe | |
Max Braun | KK-Liegend Herren 1 | 627,9 Ringe | |
Marius Petter | KK-Liegend Junioren 2 | 618,6 Ringe | |
Anna Beutler | KK 3 Position Juniorinnen 1 | 591 Ringe | 404,7 Ringe / 17:15 Punkte |
Mia Fuchs | 25m Pistole Juniorinnen 2 | 568 Ringe | |
Robin Walter | 50m Pistole Herren 1 | 565 Ringe | |
Nils Friedmann | KK 3 Position Junioren 1 | 584 Ringe | 402,1 Ringe / 16:8 Punkte |
Anna Beutler | KK-3×20 Juniorinnen 1 | 587 Ringe | |
Eduard Baumeister | Luftpistole Junioren 2 | 566 Ringe | |
Celina Becker | Luftpistole Juniorinnen 2 | 563 Ringe |
Silber:
Weiterlesen