Medaillenspiegel:
| Disziplingruppe | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Gewehr | 8 | 11 | 7 |
| Pistole | 7 | 4 | 2 |
| Gesamt | 15 | 15 | 9 |
39 Medaillen
Gold:
| Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
|---|---|---|---|
| Finja Bischofberger | Luftpistole Jugend weiblich | 369 Ringe | |
| Eduard Baumeister | 25m Pistole Junioren 2 | 567 Ringe | |
| Celina Becker & Eduard Baumeister | Luftpistole Mixed Team Junioren | 758 Ringe | 471,2 Ringe |
| Nele Stark | KK-Liegend Juniorinnen 1 | 627,1 Ringe* | |
| Nils Friedmann | Luftgewehr Junioren 1 | 623,3 Ringe | 247,9 Ringe |
| Moritz Gelbing | Luftgewehr Junioren 2 | 619,2 Ringe | |
| Max Braun | KK-Liegend Herren 1 | 627,9 Ringe | |
| Marius Petter | KK-Liegend Junioren 2 | 618,6 Ringe | |
| Anna Beutler | KK 3 Position Juniorinnen 1 | 591 Ringe | 404,7 Ringe / 17:15 Punkte |
| Mia Fuchs | 25m Pistole Juniorinnen 2 | 568 Ringe | |
| Robin Walter | 50m Pistole Herren 1 | 565 Ringe | |
| Nils Friedmann | KK 3 Position Junioren 1 | 584 Ringe | 402,1 Ringe / 16:8 Punkte |
| Anna Beutler | KK-3×20 Juniorinnen 1 | 587 Ringe | |
| Eduard Baumeister | Luftpistole Junioren 2 | 566 Ringe | |
| Celina Becker | Luftpistole Juniorinnen 2 | 563 Ringe |
Silber:
| Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
|---|---|---|---|
| Fabian Gräßlin | KK-Liegend Jugend männlich | 610,0 Ringe | |
| Fabian Gräßlin | KK-3×20 Jugend männlich | 566 Ringe | |
| Hannah Steffen | KK 100m Herren 1 | 299 Ringe | |
| Marius Petter | KK-3×20 Junioren 2 | 573 Ringe | |
| Florian Reitz | 25m Pistole Junioren 1 | 564 Ringe | |
| Emanuel Müller | Schnellfeuerpistole Herren 1 | 580 Ringe | 32 Treffer |
| Mia Fuchs & Hugo Fries | Luftpistole Mixed Team Junioren | 751 Ringe | 458,1 Ringe |
| Natalie Schelken & Robin Walter | Luftpistole Mixed Team Herren | 754 Ringe | 471,6 Ringe |
| Lara Engler | KK-Liegend Juniorinnen 2 | 623,0 Ringe | |
| Larissa Weindorf | KK-Liegend Juniorinnen 1 | 626,2 Ringe | |
| Lisa Müller | KK-Liegend Damen 1 | 625,0 Ringe | |
| Anna Beutler | Luftgewehr Juniorinnen 1 | 623,0 Ringe | 244,7 Ringe |
| Anita Mangold | Luftgewehr Damen 1 | 627,8 Ringe | 247,9 Ringe |
| Larissa Weindorf | KK 3 Position Juniorinnen 1 | 592 Ringe | 407,5 Ringe 15:17 Punkte |
| Hannah Steffen | KK 3 Position Damen 1 | 586 Ringe | 408,5 / 13:17 Punkte |
Bronze:
| Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
|---|---|---|---|
| Markus Abt | 100m KK Herren 1 | 297 Ringe | |
| Nils Friedmann | KK-3×20 Junioren 1 | 580 Ringe | |
| Nina Schladebach | KK-Liegend Juniorinnen 1 | 619,1 Ringe | |
| Hannah Steffen | KK-Liegend Damen 1 | 624,1 Ringe | |
| Nele Stark | Luftgewehr Juniorinnen 1 | 623,1 Ringe | 223,7 Ringe |
| Nele Stark | KK 3 Position Juniorinnen 1 | 585 Ringe | 403,4 Ringe |
| Marius Petter | KK 3 Position Junioren 2 | 570 Ringe | |
| Robin Walter | Luftpistole Herren 1 | 580 Ringe | |
| Mia Fuchs | Luftpistole Juniorinnen 2 | 560 Ringe |
Platz 4:
| Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
|---|---|---|---|
| Moritz Gelbing | KK-Liegend Junioren 2 | 613,3 Ringe | |
| Moritz Gelbing | KK 3 Position Junioren 2 | 570 Ringe | |
| Larissa Weindorf | KK-3×20 Juniorinnen 1 | 583 Ringe | |
| Hugo Fries | Luftpistole Junioren 1 | 562 Ringe | 192,3 Ringe |
* Neuer Deutscher Rekord
** Neuer Deutscher Final Rekord