Medaillenspiegel:
Disziplingruppe | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Pistole | 2 | 1 | 2 | 5 |
Gewehr | 1 | 3 | 1 | 5 |
LLZ-BW | 3 | 4 | 3 | 10 |
Gold:
Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
---|---|---|---|
Robin Walter mit Nathalie Schelken | Team Mix Luftpistole Damen/Herren | 387 & 375 Ringe | 16:14 Punkte |
Angelina Dell | KK-3 Position Juniorinnen II | 584 Ringe | |
Robin Walter | Luftpistole Herren I | 586 Ringe | 240,6 Ringe |
Silber:
Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
---|---|---|---|
Michael Schwald | Freie Pistole Herren I | 548 Ringe | |
Lisa Grub mit Maximilian Dallinger | Team Mix Luftgewehr Damen/Herren | 416,1 & 422,8 Ringe | 4:16 Punkte |
Bernd Fränkle | KK-Liegendkampf Herren I | 624,9 Ringe | |
Colin Fix | KK-3 Position Herren I | 587 Ringe | 461,4 Ringe |
Bronze:
Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
---|---|---|---|
Emanuel Müller | 25m Schnellfeuerpistole Herren I | 585 Ringe | 24 Treffer |
Nele Borrmann | 25m Pistole Juniorinnen II | 549 Ringe | |
Lisa Grub | KK-3 Position Damen I | 590 Ringe | 451,0 Ringe |
Platz 4:
Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
---|---|---|---|
Fynn Kramer | 25m Schnellfeuerpistole Junioren I | 559 Ringe | 14 Treffer |
Nele Stark | KK-3 Position Damen I | 588 Ringe | 438,2 Ringe |
Max Braun | KK-3 Position Herren I | 588 Ringe | 437,5 Ringe |
* Neuer Deutscher Rekord
** Neuer Deutscher Final Rekord