![]() | ![]() |
Schlagwort-Archiv: Schnellfeuerpistole
Emanuel Müller belegt Platz 5 mit der Schnellfeuerpistole!
Vom 15.-21. April fand im peruanischen Lima der zweite ISSF-Weltcup der Saison statt. Hierbei belegte Emanuel Müller mit 581 Ringen im Vorkampf und 17 Treffern im Finale den fünften Platz.
Deutsche Meisterschaften Gewehr & Pistole 2024
Medaillenspiegel:
| Disziplingruppe | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Pistole | 5 | 4 | 6 | 15 |
| Gewehr | 4 | 8 | 10 | 22 |
| LLZ-BW | 9 | 12 | 16 | 37 |
Gold:
| Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
|---|---|---|---|
| Carmen Suck | KK-3×20 Jugend w | 574 Ringe | |
| Eduard Baumeister | Freie Pistole Junioren 1 | 507 Ringe | |
| Robin Walter | Freie Pistole Herren 1 | 553 Ringe | |
| Nele Stark | KK-3×40 Damen 1 | 1182 Ringe | |
| Celina Becker & Eduard Baumeister | Luftpistole Team Mix Junior | 745 Ringe | 16:14 Punkte |
| Julia Hlousek & Philipp Grimm | Luftpistole Team Mix Damen/Herren | 763 Ringe | 16:14 Punkte |
| Max Braun | KK-Liegendkampf Herren 1 | 629,0 Ringe | |
| Hannah Steffen | KK-3 Position Damen 1 | 592 Ringe | 461,6 Ringe |
| Robin Walter | Luftpistole Herren 1 | 583 Ringe | 239,0 Ringe |
Silber:
WeiterlesenDeutsche Meisterschaften 2023 Gewehr & Pistole
Medaillenspiegel:
| Disziplingruppe | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Gewehr | 7 | 9 | 4 |
| Pistole | 6 | 3 | 3 |
| Gesamt | 13 | 12 | 7 |
32 Medaillen
Gold:
| Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
|---|---|---|---|
| Emanuel Müller | Sportpistole Herren 1 | 580 Ringe | |
| Nele Stark | KK-3×40 Juniorinnen 1 | 1166 Ringe | |
| Nils Friedmann | KK-3×40 Junioren 1 | 1162 Ringe | |
| Eduard Baumeister | Sportpistole Junioren 1 | 565 Ringe | |
| Colin Fix | KK-3×40 Herren 1 | 1180 Ringe | |
| Annabelle Lotter und Marius Petter | Team Mix Luftgewehr Junioren | 827,8 Ringe | 17:5 Punkte |
| Natalie Schelken und Robin Walter | Team Mix Luftpistole Damen/Herren | 763 Ringe | 17:15 Punkte |
| Celine Becker und Eduard Baumeister | Team Mix Luftpistole Junioren | 753 Ringe | 16:12 Punkte |
| Emanuel Müller | Schnellfeuerpistole Herren 1 | 577 Ringe | 32 Treffer |
| Nele Stark | KK-Liegend Juniorinnen 1 | 621,8 Ringe | |
| Nele Stark | Luftgewehr Juniorinnen 1 | 626,0 Ringe | 247,0 Ringe |
| Nele Stark | KK 3 Position Juniorinnen 1 | 586 Ringe | 459,3 Ringe |
| Philipp Grimm | Luftpistole Herren 1 | 580 Ringe | 238,1 Ringe |
Silber:
WeiterlesenDeutsche Meisterschaften 2021 Gewehr und Pistole
Medaillenspiegel:
| Disziplingruppe | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Gewehr | 13 | 10 | 12 |
| Pistole | 3 | 3 | 3 |
| Gesamt | 16 | 13 | 15 |
44 Medaillen
Gold:
| Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
|---|---|---|---|
| Hannah Steffen | KK-3×20 Damen 1 | 590 Ringe | |
| Jana Hilser | KK-3×20 Juniorinnen 2 | 582 Ringe | |
| Nils Friedmann | KK-3×20 Junioren 2 | 583 Ringe | |
| Markus Abt | KK-3×20 Herren 1 | 589 Ringe | |
| Michael Schwald | 50m Pistole | 565 Ringe | |
| Anita Mangold | KK-100m Damen 1 | 299 Ringe | |
| Eduard Baumeister | 25m Pistole Junioren 2 | 567 Ringe | |
| Hannah Steffen | KK Liegend Damen 1 | 628,8 Ringe | |
| Nele Stark | KK Liegend Juniorinnen 2 | 619,1 Ringe | |
| Larissa Weindorf | Luftgewehr Juniorinnen 1 | 629,4 Ringe | |
| Max Braun | KK Liegend Herren 1 | 629,2 Ringe* | |
| Nils Friedmann | KK Liegend Junioren 2 | 622,2 Ringe* | |
| Larissa Weindorf | KK-3×40 Juniorinnen 1 | 1185 Ringe | |
| Anna Beutler | KK-3×40 Juniorinnen 2 | 1172 Ringe | |
| Nils Friedmann | KK-3×40 Junioren 2 | 1163 Ringe | |
| Mia Fuchs | Luftpistole Juniorinnen 2 | 570 Ringe |
Silber:
Weiterlesen

