Medaillenspiegel:
| Disziplingruppe | Gold | Silber | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Gewehr | 7 | 9 | 4 | 
| Pistole | 6 | 3 | 3 | 
| Gesamt | 13 | 12 | 7 | 
32 Medaillen
Gold:
| Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale | 
|---|---|---|---|
| Emanuel Müller | Sportpistole Herren 1 | 580 Ringe | |
| Nele Stark | KK-3×40 Juniorinnen 1 | 1166 Ringe | |
| Nils Friedmann | KK-3×40 Junioren 1 | 1162 Ringe | |
| Eduard Baumeister | Sportpistole Junioren 1 | 565 Ringe | |
| Colin Fix | KK-3×40 Herren 1 | 1180 Ringe | |
| Annabelle Lotter und Marius Petter | Team Mix Luftgewehr Junioren | 827,8 Ringe | 17:5 Punkte | 
| Natalie Schelken und Robin Walter | Team Mix Luftpistole Damen/Herren | 763 Ringe | 17:15 Punkte | 
| Celine Becker und Eduard Baumeister | Team Mix Luftpistole Junioren | 753 Ringe | 16:12 Punkte | 
| Emanuel Müller | Schnellfeuerpistole Herren 1 | 577 Ringe | 32 Treffer | 
| Nele Stark | KK-Liegend Juniorinnen 1 | 621,8 Ringe | |
| Nele Stark | Luftgewehr Juniorinnen 1 | 626,0 Ringe | 247,0 Ringe | 
| Nele Stark | KK 3 Position Juniorinnen 1 | 586 Ringe | 459,3 Ringe | 
| Philipp Grimm | Luftpistole Herren 1 | 580 Ringe | 238,1 Ringe | 
Silber:
Weiterlesen
							

