Medaillenspiegel:
| Disziplingruppe | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Gewehr | 10 | 6 | 8 |
| Pistole | 5 | 5 | 6 |
| Gesamt | 15 | 11 | 14 |
40 Medaillen
Gold:
| Name | Disziplin und Klasse | Vorkampf | Finale |
|---|---|---|---|
| Ronja Weidmann | KK-Liegendkampf Jugend w | 594 Ringe | Kein Finale |
| Nils Friedmann | KK-3×20 Jugend m | 572 Ringe | Kein Finale |
| Celina Becker | Luftpistole Jugend w | 368 Ringe | Kein Finale |
| Celina Becker | Luftpistole Standard Jugend w | 363 Ringe | Kein Finale |
| Max Braun | KK-3×20 Junioren 1 | 585 Ringe | Kein Finale |
| Larissa Weindorf & Colin Fix | Luftgewehr Mix-Team Junioren | 418,7 & 412,9 = 831,6 Ringe | 249,2 & 249,4 = 498,6 Ringe |
| Sophie Petry | KK-Liegendkampf Juniorinnen 1 | 592 Ringe | Kein Finale |
| Colin Fix | Luftgewehr Junioren 1 | 624,7 Ringe | 245,8 Ringe |
| Cora-Heidi Vonthron | Luftgewehr Juniorinnen 2 | 625,3* Ringe | Kein Finale |
| Markus Münig | KK-Liegendkampf Junioren 2 | 596 Ringe | Kein Finale |
| Sophia Kovacic | Sportpistole Juniorinnen 1 | 574 Ringe | 30** Treffer |
| Robin Walter | Freie Pistole Junioren 1 | 556 Ringe | Kein Finale |
| Max Braun | KK-3×40 Junioren 1 | 1173* Ringe | 449,3 Ringe |
| Sophia Kovacic | Luftpistole Juniorinnen 1 | 562 Ringe | 233,8 Ringe |
| Kim Schladebach | KK-3×20 Juniorinnen 2 | 582 Ringe | Kein Finale |
Silber:
